invoice	inv date	order date	delivery	cust po	po date	exce inv	net amount	material	customer name	hsn code	material desc	chasis number	engine number	0
99376799	12/27/2023	12/27/2023	1120818972	7020216288	12/27/2023		"3,041,932.04"	98008472	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	PRO 6019 S LPO CWC EAC BSVI FAS AD50ESC	MC2R6SRT0RA109263	VEDX5*388449*K6*P	0
99376798	12/27/2023	12/27/2023	1120818971	7020216288	12/27/2023		"3,041,932.04"	98008472	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	PRO 6019 S LPO CWC EAC BSVI FAS AD50ESC	MC2R6SRT0RA109262	VEDX5*388448*K6*P	
99376797	12/27/2023	12/27/2023	1120818969	7020216288	12/27/2023		"3,041,932.04"	98008472	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	PRO 6019 S LPO CWC EAC BSVI FAS AD50ESC	MC2R6SRT0RA109261	VEDX5*388447*K6*P	
99376796	12/27/2023	12/27/2023	1120818967	7020216288	12/27/2023		"3,041,932.04"	98008472	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	PRO 6019 S LPO CWC EAC BSVI FAS AD50ESC	MC2R6SRT0RA109260	VEDX5*388385*K6*P	
99376795	12/27/2023	12/27/2023	1120818963	7020216288	12/27/2023		"3,041,932.04"	98008472	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	PRO 6019 S LPO CWC EAC BSVI FAS AD50ESC	MC2R6SRT0RA109258	VEDX5*388303*K6*P	
99376793	12/27/2023	12/27/2023	1120818959	7020216288	12/27/2023		"3,041,932.04"	98008472	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	PRO 6019 S LPO CWC EAC BSVI FAS AD50ESC	MC2R6SRT0RA109257	VEDX5*388302*K6*P	
99376791	12/27/2023	12/27/2023	1120818955	7020216288	12/27/2023		"3,041,932.04"	98008472	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	PRO 6019 S LPO CWC EAC BSVI FAS AD50ESC	MC2R6SRT0RA109256	VEDX5*388301*K6*P	
99376754	12/27/2023	12/27/2023	1120818888	7020216305	12/27/2023		"902,275"	95005493	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	MC2FADRT0RA544017	E336CDPL087020	
99376752	12/27/2023	12/27/2023	1120818886	7020216305	12/27/2023		"902,275"	95005493	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	MC2FADRT0RA544016	E336CDPM091203	
99376751	12/27/2023	12/27/2023	1120818885	7020216305	12/27/2023		"902,275"	95005493	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	MC2FADRT0RA544014	E336CDPM091199	
99376695	12/27/2023	12/23/2023	1120818813	7020215882	12/23/2023		"902,275"	95005493	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	MC2FADRT0RA544013	E336CDPM091205	
99376694	12/27/2023	12/23/2023	1120818811	7020215882	12/23/2023		"902,275"	95005493	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	MC2FADRT0RA544012	E336CDPM091201	
99376693	12/27/2023	12/23/2023	1120818807	7020215882	12/23/2023		"902,275"	95005493	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	MC2FADRT0RA544011	E336CDPM091289	
99376692	12/27/2023	12/23/2023	1120818801	7020215882	12/23/2023		"886,050.73"	95005493	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	MC2FADRT0RA544010	E336CDPM091197	
99376691	12/27/2023	12/23/2023	1120818793	7020215882	12/23/2023		"886,050.73"	95005493	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87060029	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	MC2FADRT0RA544009	E336CDPK085066	
99377222	12/28/2023	12/28/2023	1120819544	7020216464	12/28/2023		"1,599,046.12"	99306357	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H HSD 20FT BSVI NGB PRM R 7S#	MC2ERHRC0PL230265	E426CDPL455733	
99377221	12/28/2023	12/28/2023	1120819537	7020216466	12/28/2023		"1,706,340.52"	99267465	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2118 H CBC 20FTBSVI NGB 7S 190L PRM#	MC2EVHRC0RA235345	E426CDPM460218	
99377220	12/28/2023	12/28/2023	1120819535	7020216466	12/28/2023		"1,706,340.52"	99267465	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2118 H CBC 20FTBSVI NGB 7S 190L PRM#	MC2EVHRC0RA235344	E426CDPM460217	
99377219	12/28/2023	12/28/2023	1120819524	7020216495	12/28/2023		"1,968,542.96"	99508268	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro3018 Plus M HSD 22FT BSVI NGB 190	MC2CBMRC0PM101658	E426CDPM461754	
99377217	12/28/2023	12/28/2023	1120819522	7020216467	12/28/2023		"1,599,046.12"	99306357	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H HSD 20FT BSVI NGB PRM R 7S#	MC2ERHRC0PL230264	E426CDPL455711	
99377180	12/28/2023	12/28/2023	1120819435	7020216115	12/28/2023		"1,840,065.52"	99508270	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro3018 Plus M CBC 24FT BSVI NGB 190	MC2CBMRC0PM101689	E426CDPM461906	
99377178	12/28/2023	12/28/2023	1120819431	7020216115	12/28/2023		"1,590,065.52"	99508270	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro3018 Plus M CBC 24FT BSVI NGB 190	MC2CBMRC0PM101686	E426CDPM461905	
99376765	12/27/2023	12/27/2023	1120818908	7020216275	12/27/2023		"1,237,032.04"	99306197	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	MC2ERLRC0PLB09654	E446CDPL086288	
99376764	12/27/2023	12/27/2023	1120818907	7020216275	12/27/2023		"1,237,032.04"	99306197	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	MC2ERLRC0PLB09653	E446CDPL086237	
99376763	12/27/2023	12/27/2023	1120818906	7020216275	12/27/2023		"1,237,032.04"	99306197	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	MC2ERLRC0PLB09652	E446CDPL086450	
99376762	12/27/2023	12/27/2023	1120818905	7020216275	12/27/2023		"1,237,032.04"	99306197	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	MC2ERLRC0PLB09651	E446CDPL086446	
99376761	12/27/2023	12/27/2023	1120818904	7020216277	12/27/2023		"1,222,432.76"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0PMB09901	E446CDPM090451	
99376760	12/27/2023	12/27/2023	1120818903	7020216277	12/27/2023		"1,222,432.76"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0PMB09898	E446CDPM090448	
99376759	12/27/2023	12/27/2023	1120818902	7020216276	12/27/2023		"1,349,046.12"	99306357	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H HSD 20FT BSVI NGB PRM R 7S#	MC2ERHRC0PL230263	E426CDPL455732	
99376729	12/27/2023	12/27/2023	1120818855	7020215890	12/27/2023		"777,832.76"	94505272	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2055K C CBC 10ft BSVI NGB PRM	MC2EFCRC0RAB43475	E336CDPM089729	
99376686	12/27/2023	12/27/2023	1120818781	7020215890	12/27/2023		"777,832.76"	94505272	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2055K C CBC 10ft BSVI NGB PRM	MC2EFCRC0PMB40307	E336CDPM090433	
 														
 														
